نشرة التأشيرة لشهر مارس 2023
أحدث قوائم انتظار البطاقة الخضراء اعتبارًا من مارس 202316 فبراير 2023
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية نشرة التأشيرة لشهر مارس 2023 . هذه مشكلة كبيرة إذا كنت تنتظر أن يكون تاريخ الأولوية الخاص بك محدثًا حتى يتمكن تطبيق البطاقة الخضراء الخاص بك من المضي قدمًا.
إذا كنت لا تعرف ما هي "نشرة التأشيرة" أو "تاريخ الأولوية" ، فقد قمنا بتغطيتك. ابدأ بالاطلاع على دليل بلا حدود حول كيفية قراءة نشرة التأشيرة .
إذا كنت بالفعل على دراية بهذه المصطلحات ، فقم بالتمرير لأسفل إلى ملخصنا للتطورات الرئيسية أو إلى فئة الملفات الأكثر صلة بك:
تعلن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) شهريًا ما إذا كان يجب على المتقدمين الذين يعيشون بالفعل في الولايات المتحدة تقديم طلبات "تعديل الحالة" بناءً على "تواريخ الإجراءات النهائية" أو "تواريخ التقديم".
لشهر آذار (مارس) ، يجب على المتقدمين المعتمدين على الأسرة والعمل استخدام "تواريخ التقديم" (المتاحة على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت ).
تحقق مرة أخرى هنا قريبًا للحصول على تنبؤات فيزا نشرة!
تراكم البطاقة الخضراء على أساس الأسرة
F-1: الأطفال غير المتزوجين (الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا وأكبر) من مواطني الولايات المتحدة
| دولة | الموعد النهائي الجديد | تاريخ نهائي قديم | تغيير في وقت الانتظار |
|---|---|---|---|
| الفئة العامة | 8-أغسطس -16 | 8-أغسطس -16 | لا تغيير |
| الصين | 8-أغسطس -16 | 8-أغسطس -16 | لا تغيير |
| الهند | 8-أغسطس -16 | 8-أغسطس -16 | لا تغيير |
| المكسيك | 1 ديسمبر 02 | 1 ديسمبر 02 | لا تغيير |
| فيلبيني | 22 أبريل - 15 | 22 أبريل - 15 | لا تغيير |
هذه الفئة لا ترى أي تغيير لجميع البلدان.
F-2A: الأزواج والأطفال غير المتزوجين (أقل من 21 عامًا) من حاملي البطاقات الخضراء الأمريكية
| دولة | الموعد النهائي الجديد | تاريخ نهائي قديم | تغيير في وقت الانتظار |
|---|---|---|---|
| الفئة العامة | لا إنتظار | لا إنتظار | لا تغيير |
| الصين | لا إنتظار | لا إنتظار | لا تغيير |
| الهند | لا إنتظار | لا إنتظار | لا تغيير |
| المكسيك | لا إنتظار | لا إنتظار | لا تغيير |
| فيلبيني | لا إنتظار | لا إنتظار | لا تغيير |
هذه الفئة لا ترى أي تغيير ، مع بقاء جميع البلدان الحالية.
F-2B: الأطفال غير المتزوجين (21 عامًا أو أكبر) من حاملي البطاقة الخضراء الأمريكية
<><>
| دولة | الموعد النهائي الجديد | تاريخ نهائي قديم | تغيير في وقت الانتظار |
|---|---|---|---|
| الفئة العامة | 1 يناير 17 | 1 يناير 17 | لا تغيير |
| الصين | 1 يناير 17 | 1 يناير 17 | لا تغيير |
| الهند | 1 يناير 17 | 1 يناير 17 | لا تغيير |
| المكسيك | 1 يناير 02 | 1 يناير 02 | لا تغيير |
| فيلبيني | 1 أكتوبر 13 | 1 أكتوبر 13 | لا تغيير |
هذه الفئة لا ترى أي تغيير لجميع البلدان.
F-3: أطفال متزوجون لمواطنين أمريكيين
| دولة | الموعد النهائي الجديد | تاريخ نهائي قديم | تغيير في وقت الانتظار |
|---|---|---|---|
| الفئة العامة | 8 نوفمبر 09 | 8 نوفمبر 09 | لا تغيير |
| الصين | 8 نوفمبر 09 | 8 نوفمبر 09 | لا تغيير |
| الهند | 8 نوفمبر 09 | 8 نوفمبر 09 | لا تغيير |
| المكسيك | 15 يونيو 01 | 15 يونيو 01 | لا تغيير |
| فيلبيني | 8 نوفمبر 2003 | 8 نوفمبر 2003 | لا تغيير |
هذه الفئة لا ترى أي تغيير لجميع البلدان.
F-4: أشقاء المواطنين الأمريكيين
<><>
| دولة | الموعد النهائي الجديد | تاريخ نهائي قديم | تغيير في وقت الانتظار |
|---|---|---|---|
| الفئة العامة | 15 ديسمبر 07 | 15 ديسمبر 07 | لا تغيير |
| الصين | 15 ديسمبر 07 | 15 ديسمبر 07 | لا تغيير |
| الهند | 22 فبراير 06 | 22 فبراير 06 | لا تغيير |
| المكسيك | 01 أبريل 01 | 15 يونيو 01 | -2 أشهر |
| فيلبيني | 22 أبريل 04 | 22 أبريل 04 | لا تغيير |
هذه الفئة لا ترى أي تغيير لجميع البلدان.
EB-1: أشخاص غير عاديين ، وباحثين وأساتذة بارزين ، ومديرين تنفيذيين ومديرين متعددي الجنسيات
| دولة | الموعد النهائي الجديد | تاريخ نهائي قديم | تغيير في وقت الانتظار |
|---|---|---|---|
| الفئة العامة | لا إنتظار | لا إنتظار | لا تغيير |
| الصين | 1-يونيو -22 | لا إنتظار | 6 أشهر ، 3 أسابيع |
| أمريكا الوسطى | لا إنتظار | لا إنتظار | لا تغيير |
| الهند | 1-يونيو -22 | لا إنتظار | 6 أشهر ، 3 أسابيع |
| المكسيك | لا إنتظار | لا إنتظار | لا تغيير |
| فيلبيني | لا إنتظار | لا إنتظار | لا تغيير |
هذه الفئة لا ترى أي تغيير لجميع البلدان.
EB-2: الأشخاص المتميزون وحاملي الشهادات المتقدمة
<><>
| دولة | الموعد النهائي الجديد | تاريخ نهائي قديم | تغيير في وقت الانتظار |
|---|---|---|---|
| الفئة العامة | 1 ديسمبر 22 | 1 ديسمبر 22 | لا تغيير |
| الصين | 8 يوليو 19 | 8-يوليو -22 | سنتان |
| أمريكا الوسطى | 1 ديسمبر 22 | 1 ديسمبر 22 | لا تغيير |
| الهند | 1 مايو 12 | 1 مايو 12 | لا تغيير |
| المكسيك | 1 ديسمبر 22 | 1 ديسمبر 22 | لا تغيير |
| فيلبيني | 1 ديسمبر 22 | 1 ديسمبر 22 | لا تغيير |
هذه الفئة لا ترى أي تغيير لجميع البلدان.
EB-3: حملة درجة البكالوريوس والعمال المهرة والعمال غير المهرة
| دولة | الموعد النهائي الجديد | تاريخ نهائي قديم | تغيير في وقت الانتظار |
|---|---|---|---|
| الفئة العامة | لا إنتظار | لا إنتظار | لا تغيير |
| الصين | 1 سبتمبر 18 | 1 سبتمبر 18 | لا تغيير |
| أمريكا الوسطى | لا إنتظار | لا إنتظار | لا تغيير |
| الهند | 1 أغسطس 12 | 1 أغسطس 12 | لا تغيير |
| المكسيك | لا إنتظار | لا إنتظار | لا تغيير |
| فيلبيني | لا إنتظار | لا إنتظار | لا تغيير |
هذه الفئة لا ترى أي تغيير لجميع البلدان.
وشهدت فئة "المهاجرون الخاصون" في برنامج المهاجر المستثمر EB-4 انحدارات في جميع البلدان ، بما في ذلك انحدار أكثر من عام في الهند. لم تشهد فئة "المستثمرين" في برنامج المهاجر المستثمر EB-5 أي تغييرات.
فيتنام لا تنتظر ولا تنتظر ولا تغيير
<><>
| فئة | دولة | الموعد النهائي الجديد | تاريخ نهائي قديم | تغيير في وقت الانتظار |
|---|---|---|---|---|
| EB-4: المهاجرون الخاصون | الفئة العامة | 1 مارس 22 | 22 يوليو 22 | -4 أشهر و 3 أسابيع |
| الصين | 1 مارس 22 | 22 يوليو 22 | -4 أشهر و 3 أسابيع | |
| أمريكا الوسطى | 15-أبريل -18 | 15-أبريل -18 | لا تغيير | |
| الهند | 1-أبريل -21 | 22 يوليو 22 | -1 سنة ، 3 أشهر ، 3 أسابيع | |
| المكسيك | 1 سبتمبر 20 | 15-أكتوبر -20 | - 1 شهر و 2 اسبوع | |
| فيلبيني | 1 مارس 22 | 22 يوليو 22 | -4 أشهر و 3 أسابيع | |
| EB-5: المستثمرون | الفئة العامة | لا إنتظار | لا إنتظار | لا تغيير |
| الصين | 01 يناير 16 | 01 يناير 16 | لا تغيير | |
| أمريكا الوسطى | لا إنتظار | لا إنتظار | لا تغيير | |
| الهند | 8 ديسمبر 19 | 8 ديسمبر 19 | لا تغيير | |
| المكسيك | لا إنتظار | لا إنتظار | لا تغيير | |
| فيلبيني | لا إنتظار | لا إنتظار |
فئة الهجرة المتنوعة لشهر فبراير
لشهر فبراير ، تتوفر أرقام المهاجرين في فئة DV لمقدمي طلبات DV-2023 المؤهلين مقابل رسوم من جميع المناطق / البلدان المؤهلة على النحو التالي. عندما يتم عرض رقم قطع التخصيص ، تكون التأشيرات متاحة فقط لمقدمي الطلبات الذين لديهم أرقام ترتيب يانصيب إقليمية DV أقل من رقم قطع التخصيص المحدد:
| منطقة | جميع مناطق شحن DV باستثناء تلك المدرجة بشكل منفصل | |
|---|---|---|
| أفريقيا | 35000 | باستثناء: الجزائر 18،425 مصر 16،150 المغرب 31،725 |
| آسيا | 15500 | باستثناء: إيران 5500 |
| أوروبا | 15000 | باستثناء: روسيا 12000 أوزبكستان 8500 |
| أمريكا الشمالية (الباهاما) | 5 | |
| أوسيا | 1100 | |
| أمريكا الجنوبية ، ومنطقة البحر الكاريبي | 2100 |
ج. التنوع (DV) فئة المهاجرون المقطوعة التي سيتم تطبيقها في مارس
لشهر مارس ، تتوفر أرقام المهاجرين في فئة DV لمقدمي طلبات DV-2023 المؤهلين مقابل رسوم من جميع المناطق / البلدان المؤهلة على النحو التالي. عندما يتم عرض رقم قطع التخصيص ، تكون التأشيرات متاحة فقط لمقدمي الطلبات الذين لديهم أرقام ترتيب يانصيب إقليمية DV أقل من رقم قطع التخصيص المحدد:
| منطقة | جميع مناطق شحن DV باستثناء تلك المدرجة بشكل منفصل | |
|---|---|---|
| أفريقيا | 45000 | باستثناء: الجزائر 18،425 مصر 16،150 المغرب 31،725 |
| آسيا | 18،750 | باستثناء: إيران 5500 نيبال 8025 |
| أوروبا | 26000 | باستثناء: روسيا 14660 أوزبكستان 8500 |
| أمريكا الشمالية (الباهاما) | 13 | |
| أوسيا | 1100 | |
| أمريكا الجنوبية ، ومنطقة البحر الكاريبي | 2100 |
لماذا هذا مهم
إذا كنت في طابور للحصول على البطاقة الخضراء ، فمن المهم أن تتبع التغييرات الفعلية (والتطورات المستقبلية المحتملة) في نشرة التأشيرة. من الجيد دائمًا إعداد جميع المستندات المطلوبة لطلب الحصول على البطاقة الخضراء مسبقًا ، حتى تكون جاهزًا لتقديم الملفات في أسرع وقت ممكن بمجرد أن توضح نشرة Visa أن البطاقة الخضراء متاحة لك.
من خلال عدم تقديمك في غضون شهر عندما تتوفر البطاقة الخضراء ، فإنك تخاطر بمواجهة حركة رجعية مفاجئة ("تراجع") في نشرة Visa التالية ، والتي ستغلق نافذة فرصتك لتقديم طلب البطاقة الخضراء. ترقبوا تحديث الشهر القادم! كما هو الحال دائمًا ، سنقوم بتسليط الضوء على جميع التغييرات المهمة بالنسبة لك.

إرسال تعليق